丹东市生态环境局2021年四季度环境影响评价中介服务机构服务等级判定结果公示
发布时间_2022-02-16
为进一步深化“放管服”改革,强化环评中介服务机构管理,营造公开、平等、有序的环境影响评价中介服务市场环境,按照《环境影响评价中介服务机构服务等级判定办法(试行)》,现将丹东市生态环境局2021年四季度受理建设项目环评文件编制单位服务等级判定结果予以公示。
序号 | 环评中介服务机构名称 | 服务等级综合评分 | 评定等级 |
1 | 交通运输部水运科学研究所 | 84.27 | B |
2 | 沈阳市益环生态环保科技有限公司 | 80.10 | B |
3 | 辽宁中润技术咨询服务有限公司 | 76.70 | B |
4 | 丹东轻化工研究院有限责任公司 | 70.30 | B |
5 | 辽宁华盛环保科技有限公司 | 70.30 | B |
6 | 辽宁昌鑫环保科技有限公司 | 69.97 | C |
7 | 沈阳熠珺环保科技有限公司 | 68.53 | C |
8 | 辽宁博创环保技术有限公司 | 66.60 | C |
9 | 辽宁喜尔技术咨询服务有限公司 | 63.04 | C |
附件: